| 6-hour time system | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | เที่ยงคืน / สองยาม | 12:00 | เที่ยงวัน |
| 01:00 | ตีหนึ่ง | 13:00 | บ่ายโมง |
| 02:00 | ตีสอง | 14:00 | บ่ายสองโมง |
| 03:00 | ตีสาม | 15:00 | บ่ายสามโมง |
| 04:00 | ตีสี่ | 16:00 | บ่ายสี่โมง / สี่โมงเย็น |
| 05:00 | ตีห้า | 17:00 | ห้าโมงเย็น |
| 06:00 | หกโมงเช้า | 18:00 | หกโมงเย็น |
| 07:00 | โมงเช้า / เจ็ดโมงเช้า | 19:00 | หนึ่งทุ่ม / ทุ่มหนึ่ง |
| 08:00 | สองโมงเช้า / แปดโมงเช้า | 20:00 | สองทุ่ม |
| 09:00 | สามโมงเช้า / เก้าโมงเช้า | 21:00 | สามทุ่ม |
| 10:00 | สี่โมงเช้า / สิบโมงเช้า | 22:00 | สี่ทุ่ม |
| 11:00 | ห้าโมงเช้า / สิบเอ็ดโมงเช้า | 23:00 | ห้าทุ่ม |
| 6-hour and 24-hour examples | |||
| 01:05 |
ตีหนึ่งห้านาที / หนึ่งนาฬิกาห้านาที | ||
| 17:30 |
ห้าโมงครึ่งตอนเย็น / สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที | ||
| 21:45 |
อีกสิบห้านาทีสี่ทุ่ม / ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาที | ||
| Days of the week | |||
| Sunday | วันอาทิตย์ | Thursday | วันพฤหัสฯ |
| Monday | วันจันทร์ | Friday | วันศุกร์ |
| Tuesday | วันอังคาร | Saturday | วันเสาร์ |
| Wednesday | วันพุธ | weekend | เสาร์-อาทิตย์ |
| Months | |||
| January | มกราคม | July | กรกฎาคม |
| February | กุมภาพันธ์ | August | สิงหาคม |
| March | มีนาคม | September | กันยายน |
| April | เมษายน | October | ตุลาคม |
| May | พฤษภาคม | November | พฤศจิกายน |
| June | มิถุนายน | December | ธันวาคม |
| Examples of dates | |||
| January 31 |
วันที่สามสิบเอ็ดมกราคม / วันที่สามสิบเอ็ดเดือนมกรา / วันที่สามสิบเอ็ดเดือนที่หนึ่ง | ||
| Buddhist calendar | |||
|
Buddhist year = Christian year + 543
| |||